企业事业单位环境信息公开表(参考)(2018年)-九游会登录
一、基础信息
单位名称 | 广东中亚铝业有限公司 | ||
生产地址 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝工业园内 | ||
组织机构代码 | 914412007820284103 | 法定代表人 | 邝泳华 |
联系人 | 孔志伟 | 联系电话 | 07583626888 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产经营新型合金材料、铝型材、铝制品(铝管、铝片)、铝门窗及其配件、铝板、不锈钢制品等。 | ||
主要产品 | 生产规模(年产量/t) | ||
基材 | 5000 | ||
阳极氧化铝合金型材 | 25000 | ||
电泳铝合金型材 | 25000 | ||
粉末喷涂铝合金型材 | 25000 | ||
氟碳漆喷涂铝合金型材 | 10000 | ||
隔热铝合金型材(穿条、浇注) | 10000 | ||
污水处理 | 5526(吨/日) | ||
烟气处理 | 516838(标立方米/小时) |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||
排放口数量 | 1 | |||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 达标情况 | ||||||||||
排放口ws00022
| 污水处理车间 | 进入城市污水处理厂 | cod | 5 mg/l | 109.044t/a | 90mg/l | 达标 | |||||||||||
总镍 | 0.05mg/l | 0.006 t/a | 1mg/l | 达标 | ||||||||||||||
六价铬 | 0.009mg/l | 0.007 t/a | 0.5mg/l | 达标 | ||||||||||||||
ss | 10mg/l | 72.696t/a | 60mg/l | 达标 | ||||||||||||||
总铬 | 0.04mg/l | 0.018 t/a | 1.5mg/l | 达标 | ||||||||||||||
氨氮 | 3.59mg/l | 1.737 t/a | 10 mg/l | 达标 | ||||||||||||||
总锌 | 0.05mg/l | 2mg/l | 达标 | |||||||||||||||
ph | 6.85 | 6~9 | 达标 | |||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||
排放口数量 | 51 | |||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 达标情况 | ||||||||||
fq00081 fq00083 fq01095 | 经度23°19′35″ 维度112°51′28″ | 排环境 | 二氧化硫 | 12 mg/m3 | 43.267 t/a | 95.43 t/a | 50mg/m3 | 达标 | ||||||||||
氮氧化物 | 31 | 35.165 t/a | 35.165 t/a | 100mg/m3 | 达标 | |||||||||||||
烟尘 | 9.7mg/m3 | 18.644 t/a | 23.396 t/a | 15mg/m3 | 达标 | |||||||||||||
fq00068-80 fq1108-1115 | 经度23°19′35″ 维度112°51′28″ | 排环境 | 粉尘 | 5 mg/m3 | 4.752 | 120 mg/m3 | 达标 | |||||||||||
fq00259 fq01096 | 经度23°19′35″ 维度112°51′28″ | 排环境 | 烟尘 | 10.2 mg/m3 | 18.644 t/a | 23.396 t/a | 15 mg/m3 | 达标 | ||||||||||
二氧化硫 | 47 mg/m3 | 43.267 t/a | 95.43 t/a | 50 mg/m3 | 达标 | |||||||||||||
氮氧化物 | 58 mg/m3 | 35.165 t/a | 35.165 t/a | 100 mg/m3 | 达标 | |||||||||||||
fq01097-1107 fq01323-1324 | 经度23°19′35″ 维度112°51′28″ | 排环境 | 硫酸雾 | 1.73 mg/m3 | 0.342 t/a | 35 mg/m3 | 达标 | |||||||||||
fq01116-1121
| 经度23°19′35″ 维度112°51′28″ | 排环境 | 甲苯 | 13 mg/m3 | 5.544 t/a | 40mg/m3 | 达标 | |||||||||||
二甲苯 | 8.6mg/m3 | 3.643 t/a | 15mg/m3 | 达标 | ||||||||||||||
fq01122-1126 fq01325
| 经度23°19′35″ 维度112°51′28″ | 排环境 | 二氧化硫 | 43.3mg/m3 | 43.267 t/a | 95.43 t/a | 50mg/m3 | 达标 | ||||||||||
氮氧化物 | 14.7mg/m3 | 35.165 t/a | 35.165 t/a | 100mg/m3 | 达标 | |||||||||||||
烟尘 | 8.3 | 18.644 t/a | 23.396 t/a | 15mg/m3 | 达标 | |||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||||
废物名称wh17 | 是 | 送往有资质的单位处置 | 130/t | |||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||||
厂界东面外1m 处 | 61.2 | / | 65 | / | ||||||||||||||
厂界南面外1m 处 | 62.3 | / | 65 | / | ||||||||||||||
厂界西面外1m 处 | 61.1 | / | 65 | / | ||||||||||||||
厂界北面外1m 处 | 62.5 | / | 65 | / | ||||||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 污水治理设施3套 | 2007 | 5526(吨/日) | 正常 |
大气污染物 | 废气治理设施27套 | 2007 | 516838(标立方米/时) | 正常 |
… | ||||
固体废物 | ||||
… | ||||
噪声 | ||||
… | ||||
其他 | ||||
… |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
肇庆新中亚铝业有限公司建设项目 | 广东工业大学环境科学与工程学院 | 2005.11.21 | 肇高外经贸资进字【2005】69号 | 肇庆高新技术产业开发区环境保护局 | 2009.5.15 | 肇高环建审【2009】43 |
广东中亚铝业有限公司年产10万吨铝合金型材建设项目 | 肇庆市环科所环境科技有限公司 | 2016.12.10 | 肇环办【2016】15 号 | |||
…
| ||||||
其他环境保护行政许可情况 | 广东省污染物排放许可证号:4412202010000040 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 肇庆高新技术产业开发区环境保护局 | 备案时间 | 2016.10.27 |
主要内容 | (1)中亚铝业公司生产厂区内人为或不可抗力造成的废水、危险化学品等危险废物泄露、火灾爆炸以及相关的突发环境事件的应急救援。 (2)中亚铝业公司生产厂区内废水、废气处理设施失效以及相关的突发环境事件的应急救援。 (3)二级响应、三级响应,一级响应作为肇庆市应急指挥部应急预案的协作和辅助。 (4)超出本应急预案应急能力和应急区域的,本预案与肇庆市人民政府和大旺高新区人民政府发布的其他应急预案衔接,当上级预案启动后,本应急预案作为辅助执行。 各部门主管应确保员工遵守本应急预案,并在日常处理紧急事件时能熟练应用本预案。员工除了解、明白环境应急预案的理论及程序外,还必须在工作时严格遵守。
|
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。